公司产品
低噪声放大器    当前位置:首页 >公司产品 >放大器(Amplifier) >低噪声放大器
产品型号 频率
(GHz)
增益
(dB)
P@1dB
(dBm)
噪声系数 封装尺寸
长 x 宽
mm
规格书 产品图片
LNA126-101X-18GHz-26.5GHz-A 18 to 26.5 40 18 2.3 dB 126.50 X 101.60
LNA1716X-0.5GHz-6.0GHz-A 0.5 to 6.0 30 12 0.8 dB 35.31 X 17.78
LNA1716X-4.4GHz-5.0GHz-A 4.4 to 5.0 45 22 0.6 dB 35.31 X 17.78
LNA1716X-5.4GHz-5.9GHz-A 5.4 to 5.9 29 12 0.7 dB 35.31 X 17.78
LNA1913X-4GHz-8GHz-A 4.0 to 8.0 37 11 0.5 dB 32.80 X 19.60
LNA2218X-12.7GHz-13.3GHz-A 12.7 to 13.3 48 19 1.0 dB 40.89 X 17.78
LNA6373X-7.25GHz-7.75GHz-A 7.25 to 7.75 54 22 0.6 dB 82.32 X 63.50
LNA9947X-17.7GHz-20.2GHz-A 17.7 to 20.2 52 12 2.0 dB 148.10 X 60.00
LNA5030CQ-1GHz-18GHz-A 1-18GHz +55dB Min +10dBm Min. 2.2dB Typ 50x30x15mm
LNA2314CQ-100MHz-20GHz-A 100MHz-20GHz +18dB Min +10dBm Min. 2.2dB Max. 22.8x13.7x8.1mm
LNA2314CQ-100MHz-20GHz-A 100MHz-20GHz +18dB Min +10dBm Min. 2.2dB Max. 22.8x13.7x8.1mm